2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株17539【今年残り361日】

149 :山師さん:2022/01/04(火) 13:04:33.12 ID:rOovZyIk.net
優良株が売られまくってる・・
これはやばい・・

値下がりランキング

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4591 マザーズ (株)リボミック 13:02 299 -27.25% -112 10,582,300 掲示板
2 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 13:02 5,960 -18.36% -1,340 1,830,600 掲示板
3 4264 マザーズ (株)セキュア 13:02 1,931 -18.35% -434 1,152,200 掲示板
4 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 13:02 5,050 -15.83% -950 104,100 掲示板
5 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 13:02 1,558 -15.78% -292 1,823,900 掲示板
6 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン(株) 13:02 1,463 -14.39% -246 403,200 掲示板
7 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 13:00 1,486 -12.54% -213 142,600 掲示板
8 7049 マザーズ (株)識学 13:02 1,449 -12.02% -198 1,651,000 掲示板
9 4255 マザーズ THECOO(株) 13:02 4,960 -11.59% -650 34,900 掲示板
10 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 13:02 1,499 -11.56% -196 106,300 掲示板
11 4379 マザーズ (株)Photosynth 13:01 742 -11.03% -92 197,400 掲示板
12 1518 東証1部 三井松島ホールディングス(株) 13:02 1,684 -10.95% -207 5,406,900 掲示板
13 3856 東証2部 Abalance(株) 13:02 3,060 -10.79% -370 104,500 掲示板
14 3661 東証1部 (株)エムアップホールディングス 13:01 929 -9.81% -101 419,900 掲示板
15 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 13:02 1,502 -8.97% -148 280,400 掲示板
16 2934 マザーズ ジェイフロンティア(株) 13:01 1,917 -8.80% -185 57,100 掲示板
17 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 13:00 2,352 -8.66% -223 71,800 掲示板
18 7383 東証1部 (株)ネットプロテクションズホールディングス 13:02 1,421 -8.56% -133 1,335,500 掲示板
19 9258 マザーズ (株)CS?C 13:02 1,182 -8.44% -109 394,400 掲示板
20 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジーズ 13:02 717 -8.08% -63 615,800 掲示板
21 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 13:00 5,910 -7.66% -490 87,000 掲示板
22 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 13:02 930 -7.65% -77 486,800 掲示板
23 3798 東証JQS ULSグループ(株) 13:01 4,675 -7.43% -375 17,000 掲示板
24 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 13:00 1,240 -7.39% -99 31,400 掲示板
25 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 13:00 2,654 -7.20% -206 41,500 掲示板
26 4375 マザーズ セーフィー(株) 13:01 2,039 -7.11% -156 313,000 掲示板
27 7068 マザーズ フィードフォースグループ(株) 13:01 513 -7.07% -39 209,600 掲示板
28 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 13:02 6,420 -6.96% -480 102,200 掲示板
29 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 13:02 2,882 -6.88% -213 398,200 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 13:01 3,860 -6.76% -280 5,600 掲示板
31 4258 マザーズ (株)網屋 12:59 1,698 -6.75% -123 102,300 掲示板
32 6736 東証JQS サン電子(株) 12:59 2,417 -6.64% -172 44,700 掲示板
33 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 13:00 6,630 -6.36% -450 20,800 掲示板
34 7356 マザーズ Retty(株) 12:58 505 -6.31% -34 98,800 掲示板
35 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 13:00 2,840 -6.27% -190 47,200 掲示板
36 4416 マザーズ (株)True Data 13:00 1,086 -6.22% -72 21,000 掲示板
37 4418 マザーズ (株)JDSC 13:02 2,009 -6.21% -133 417,400 掲示板
38 4435 マザーズ (株)カオナビ 12:57 2,795 -6.21% -185 38,400 掲示板
39 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 13:02 454 -6.20% -30 17,500 掲示板
40 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 12:58 522 -5.95% -33 93,000 掲示板

総レス数 1001
128 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★