2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株17325【崖田政権】

65 :山師さん:2021/11/24(水) 12:57:45.88 ID:sQrbSBRN.net
ひえええ

値下がり率ランキング

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 12:51 2 -33.33% -1 19,852,100 掲示板
2 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 12:55 9,520 -14.70% -1,640 245,800 掲示板
3 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 12:55 2,342 -14.53% -398 4,327,900 掲示板
4 7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 12:55 1,156 -12.09% -159 437,800 掲示板
5 6890 東証JQS (株)フェローテックホールディングス 12:55 3,910 -11.74% -520 2,948,000 掲示板
6 7379 マザーズ (株)サーキュレーション 12:55 4,170 -11.56% -545 127,800 掲示板
7 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 12:55 2,327 -11.32% -297 451,000 掲示板
8 4447 福岡Q (株)ピー・ビーシステムズ 12:55 623 -11.00% -77 34,200 掲示板
9 3697 東証1部 (株)SHIFT 12:54 26,230 -10.99% -3,240 231,200 掲示板
10 6532 東証1部 (株)ベイカレント・コンサルティング 12:54 49,900 -10.09% -5,600 397,800 掲示板
11 6658 東証JQS シライ電子工業(株) 12:55 516 -9.63% -55 2,603,500 掲示板
12 6533 東証1部 (株)Orchestra Holdings 12:54 4,345 -9.57% -460 154,300 掲示板
13 3997 東証JQS (株)トレードワークス 12:55 1,088 -9.41% -113 154,900 掲示板
14 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 12:52 5,520 -9.36% -570 11,100 掲示板
15 4074 マザーズ (株)ラキール 12:55 2,085 -9.35% -215 119,700 掲示板
16 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 11:01 2,549 -8.96% -251 100 掲示板
17 6627 東証2部 (株)テラプローブ 12:55 2,083 -8.96% -205 252,200 掲示板
18 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 12:55 409 -8.71% -39 380,100 掲示板
19 2164 東証JQG (株)地域新聞社 12:40 472 -8.70% -45 21,600 掲示板
20 3923 東証1部 (株)ラクス 12:54 3,305 -8.70% -315 778,800 掲示板
21 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ 12:53 601 -8.66% -57 55,500 掲示板
22 4443 東証1部 Sansan(株) 12:54 12,810 -8.50% -1,190 228,900 掲示板
23 3185 マザーズ 夢展望(株) 12:55 410 -8.48% -38 739,800 掲示板
24 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー(株) 12:55 2,361 -8.13% -209 101,000 掲示板
25 7827 東証JQS (株)オービス 12:43 926 -8.04% -81 128,900 掲示板
26 4433 東証1部 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 12:54 2,532 -7.99% -220 55,900 掲示板
27 9279 東証1部 (株)ギフト 12:52 2,770 -7.97% -240 163,300 掲示板
28 6315 東証1部 TOWA(株) 12:55 3,285 -7.85% -280 1,189,700 掲示板
29 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 12:55 2,054 -7.73% -172 74,600 掲示板
30 3798 東証JQS ULSグループ(株) 12:48 5,300 -7.67% -440 16,400 掲示板
31 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 12:55 2,635 -7.58% -216 628,800 掲示板
32 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 12:52 806 -7.57% -66 120,600 掲示板
33 4477 マザーズ BASE(株) 12:55 758 -7.56% -62 3,185,100 掲示板
34 4478 マザーズ フリー(株) 12:55 7,350 -7.43% -590 248,200 掲示板
35 9246 マザーズ (株)プロジェクトカンパニー 12:55 5,760 -7.40% -460 411,100 掲示板
36 6694 東証JQS (株)ズーム 12:54 4,280 -7.36% -340 56,600 掲示板
37 4475 マザーズ HENNGE(株) 12:55 4,185 -7.31% -330 419,000 掲示板
38 7362 マザーズ (株)T.S.I 12:49 2,768 -7.11% -212 20,900 掲示板
39 7082 マザーズ (株)ジモティー 12:54 4,020 -7.05% -305 248,100 掲示板
40 4370 マザーズ モビルス(株) 12:55 1,180 -7.01% -89 270,500 掲示板
41 3983 東証1部 (株)オロ 12:54 3,465 -6.98% -260 34,400 掲示板
42 6149 東証JQS (株)小田原エンジニアリング 12:53 2,798 -6.89% -207 44,400 掲示板
43 3656 東証1部 KLab(株) 12:53 636 -6.88% -47 976,200 掲示板
44 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 12:55 1,842 -6.88% -136 75,100 掲示板
45 7356 マザーズ Retty(株) 12:53 724 -6.82% -53 61,400 掲示板

総レス数 1001
133 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★