2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株16352【おんぎゃあwww】

883 :山師さん:2021/05/17(月) 09:40:53.30 ID:4spR4C/T.net
値下がり率全市場デイリー
最終更新日時:2021年5月17日9時38分
1〜50件/1932件中
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7044 東証1部 (株)ピアラ 09:36 1,130 -26.14% -400 0 掲示板
2 3674 マザーズ (株)オークファン 09:38 1,209 -23.67% -375 0 掲示板
3 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 09:35 2,030 -19.76% -500 0 掲示板
4 3641 東証JQS (株)パピレス 09:38 1,641 -19.24% -391 0 掲示板
5 4060 マザーズ rakumo(株) 09:38 1,622 -19.18% -385 34,900 掲示板
6 4448 マザーズ Chatwork(株) 09:38 930 -18.85% -216 0 掲示板
7 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 09:38 1,304 -18.55% -297 0 掲示板
8 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 09:38 11,360 -18.21% -2,530 8,700 掲示板
9 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 09:35 3,210 -17.90% -700 0 掲示板
10 7782 東証1部 (株)シンシア 09:34 700 -17.65% -150 0 掲示板
11 2904 東証1部 一正蒲鉾(株) 09:38 1,006 -17.27% -210 0 掲示板
12 6549 東証JQS ディーエムソリューションズ(株) 09:37 1,289 -16.84% -261 0 掲示板
13 4391 マザーズ ロジザード(株) 09:36 1,859 -16.45% -366 17,300 掲示板
14 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 09:18 227 -16.24% -44 74,200 掲示板
15 6840 東証JQS (株)AKIBAホールディングス 09:33 5,220 -16.08% -1,000 0 掲示板
16 4481 東証1部 ベース(株) 09:38 5,130 -15.90% -970 0 掲示板
17 4485 マザーズ (株)JTOWER 09:38 5,940 -15.63% -1,100 0 掲示板
18 7368 東証2部 表示灯(株) 09:38 2,389 -15.55% -440 0 掲示板
19 3856 東証2部 Abalance(株) 09:38 5,460 -15.48% -1,000 92,200 掲示板
20 8101 東証1部 (株)GSIクレオス 09:37 969 -15.45% -177 72,200 掲示板
21 7066 マザーズ (株)ピアズ 09:34 1,651 -15.38% -300 0 掲示板
22 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 09:38 1,369 -15.23% -246 15,800 掲示板
23 7898 東証1部 (株)ウッドワン 09:38 1,370 -14.48% -232 53,300 掲示板
24 4346 東証1部 (株)ネクシィーズグループ 09:37 840 -14.37% -141 0 掲示板
25 3909 東証1部 (株)ショーケース 09:37 696 -13.97% -113 0 掲示板
26 2154 東証1部 (株)夢真ビーネックスグループ 09:38 1,193 -13.61% -188 285,600 掲示板
27 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 09:38 1,471 -13.47% -229 82,200 掲示板
28 7043 マザーズ アルー(株) 09:37 1,041 -13.32% -160 12,000 掲示板
29 5803 東証1部 (株)フジクラ 09:38 486 -13.21% -74 1,083,600 掲示板
30 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 09:38 2,120 -13.19% -322 321,100 掲示板
31 4424 マザーズ (株)Amazia 09:38 1,130 -13.14% -171 143,700 掲示板
32 2435 東証JQS (株)シダー 09:37 246 -13.07% -37 93,500 掲示板
33 7057 東証JQS (株)エヌ・シー・エヌ 09:36 1,185 -13.06% -178 7,300 掲示板
34 4930 東証JQS (株)グラフィコ 09:35 3,960 -12.68% -575 0 掲示板
35 6324 東証JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 09:38 5,900 -12.46% -840 0 掲示板
36 8140 東証1部 (株)リョーサン 09:37 1,989 -12.11% -274 24,000 掲示板
37 4435 マザーズ (株)カオナビ 09:38 3,355 -12.06% -460 42,900 掲示板
38 6580 マザーズ (株)ライトアップ 09:38 2,410 -11.72% -320 83,200 掲示板
39 8798 東証1部 (株)アドバンスクリエイト 09:38 911 -11.72% -121 87,700 掲示板
40 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 09:38 1,310 -11.67% -173 123,900 掲示板
41 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform 09:38 1,680 -11.53% -219 150,000 掲示板
42 4304 東証JQS (株)Eストアー 09:38 1,840 -11.41% -237 106,800 掲示板
43 6560 東証1部 (株)エル・ティー・エス 09:38 3,600 -11.33% -460 36,100 掲示板
44 7068 マザーズ (株)フィードフォース 09:38 949 -11.31% -121 84,300 掲示板
45 7694 マザーズ (株)いつも 09:38 3,505 -11.27% -445 28,800 掲示板
46 4544 東証1部 H.U.グループホールディングス(株) 09:38 3,130 -11.08% -390 151,600 掲示板
47 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 09:35 512 -10.96% -63 11,500 掲示板
48 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 09:38 1,650 -10.57% -195 0 掲示板

総レス数 1001
139 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★