2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株12181【婚期を逃すな!】

73 :山師さん:2019/05/22(水) 12:40:05.21 ID:s7vsUKv2.net
まともな企業どれだよw

値上がり率全市場デイリー

1 6628 東証JQS オンキヨー(株) 12:37 54 +80.00% +24 67,554,100 掲示板
2 8836 東証JQS (株)RISE 12:37 26 +23.81% +5 4,697,000 掲示板
3 3010 東証2部 価値開発(株) 12:37 198 +22.98% +37 2,477,200 掲示板
4 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 09:34 887 +20.35% +150 65,500 掲示板
5 9466 東証1部 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 09:59 609 +19.65% +100 1,265,700 掲示板
6 7895 東証JQS 中央化学(株) 12:36 332 +16.08% +46 56,900 掲示板
7 6096 マザーズ (株)レアジョブ 12:36 4,570 +15.26% +605 227,100 掲示板
8 2164 東証JQG (株)地域新聞社 12:37 1,543 +14.21% +192 2,162,300 掲示板
9 8254 東証2部 (株)さいか屋 09:01 330 +13.79% +40 10,600 掲示板
10 7612 東証JQS (株)Nuts 12:37 142 +13.60% +17 2,674,700 掲示板
11 6640 東証1部 第一精工(株) 12:37 1,423 +13.39% +168 764,800 掲示板
12 5724 東証JQS (株)アサカ理研 12:37 1,512 +13.26% +177 256,800 掲示板
13 3986 マザーズ (株)ビーブレイクシステムズ 12:36 1,890 +11.70% +198 22,300 掲示板
14 3323 東証JQS レカム(株) 12:36 130 +11.11% +13 2,581,000 掲示板
15 8894 東証2部 (株)原弘産 12:30 10 +11.11% +1 69,100 掲示板
16 4764 東証JQG SAMURAI&J PARTNERS(株) 12:36 117 +10.38% +11 932,100 掲示板
17 6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 12:36 1,061 +10.29% +99 80,400 掲示板
18 6803 東証1部 ティアック(株) 12:35 195 +10.17% +18 1,261,500 掲示板
19 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 12:37 1,819 +9.78% +162 4,669,200 掲示板
20 1997 東証JQS 暁飯島工業(株) 12:34 1,400 +9.63% +123 5,300 掲示板

総レス数 1001
145 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★