2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【急騰】今買えばいい株11466【スレ番修正】

692 :山師さん:2018/12/11(火) 15:13:12.68 ID:1tSyYnQV.net
値下がり10% 40銘柄w

1 6065 東証1部 ライクキッズネクスト(株) 15:00 928 -24.43% -300 411,500 掲示板
2 6387 東証1部 サムコ(株) 15:00 976 -23.39% -298 296,400 掲示板
3 7859 東証2部 (株)アルメディオ 15:00 204 -21.84% -57 11,294,600 掲示板
4 6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 15:00 1,530 -20.73% -400 174,200 掲示板
5 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 14:59 986 -19.31% -236 280,200 掲示板
6 6624 東証1部 田淵電機(株) 15:00 133 -18.90% -31 2,153,600 掲示板
7 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 15:00 882 -18.78% -204 795,600 掲示板
8 6697 マザーズ テックポイント 15:00 461 -17.68% -99 448,500 掲示板
9 4669 東証JQS (株)ニッパンレンタル 15:00 838 -14.92% -147 108,000 掲示板
10 3916 東証1部 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 15:00 1,579 -14.69% -272 558,700 掲示板
11 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 15:00 630 -14.63% -108 796,300 掲示板
12 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:04 1,760 -14.23% -292 42,800 掲示板
13 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 15:00 4,270 -14.08% -700 391,700 掲示板
14 6276 東証JQS ナビタス(株) 15:00 496 -13.29% -76 110,000 掲示板
15 7544 東証2部 (株)スリーエフ 15:00 437 -12.95% -65 293,400 掲示板
16 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 1,308 -12.86% -193 508,800 掲示板
17 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 15:11 212 -12.76% -31 4,873,600 掲示板
18 3047 福岡Q (株)TRUCK?ONE 15:08 310 -12.68% -45 216,900 掲示板
19 4380 マザーズ (株)Mマート 15:00 1,565 -12.67% -227 7,500 掲示板
20 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 8,080 -12.55% -1,160 1,798,600 掲示板
21 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 7 -12.50% -1 6,194,400 掲示板
22 3415 東証1部 (株)TOKYO BASE 15:00 610 -12.48% -87 730,700 掲示板
23 4422 マザーズ VALUENEX(株) 15:00 3,505 -12.48% -500 175,900 掲示板
24 3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 14:59 906 -12.38% -128 81,300 掲示板
25 2172 札幌ア (株)インサイト 15:05 800 -12.18% -111 120,500 掲示板
26 6615 東証1部 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 15:00 1,972 -12.16% -273 102,100 掲示板
27 4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス(株) 14:49 426 -11.98% -58 21,200 掲示板
28 6740 東証1部 (株)ジャパンディスプレイ 15:00 52 -11.86% -7 29,600,000 掲示板
29 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 15:00 816 -11.78% -109 59,100 掲示板
30 6666 東証JQS リバーエレテック(株) 15:00 228 -11.63% -30 177,500 掲示板
31 9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 15:00 99 -11.61% -13 13,238,600 掲示板
32 3484 東証1部 (株)テンポイノベーション 15:00 1,310 -11.49% -170 60,100 掲示板
33 7748 東証JQS (株)ホロン 15:00 2,052 -11.48% -266 400,300 掲示板
34 2468 東証2部 (株)フュートレック 15:00 596 -11.04% -74 53,000 掲示板
35 6198 マザーズ (株)キャリア 15:00 895 -10.95% -110 157,400 掲示板
36 1844 東証2部 (株)大盛工業 15:00 214 -10.83% -26 146,200 掲示板
37 3390 東証JQS INEST(株) 15:00 67 -10.67% -8 1,510,900 掲示板
38 9428 東証1部 (株)クロップス 15:00 628 -10.29% -72 25,900 掲示板
39 4664 東証JQS RSC 15:00 1,077 -10.10% -121 63,900 掲示板
40 2654 東証2部 (株)アスモ 15:00 360 -10.00% -40 37,300 掲示板

総レス数 1001
157 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★